Tuesday, May 1, 2012

Baking measure conversion chart

Volume to weight conversion table

Butter
1/4 cup (60 ml) = 60 g
1/3 cup (80 ml) = 75 g
1/2 cup (125 ml) = 115 g
1 cup (250 ml) = 225 g

Flour (All-purpose & whole wheat)
1/4 cup (60 ml) = 35 g
1/3 cup (80 ml) = 50 g
1/2 cup (125 ml) = 75 g
1 cup (250 ml) = 150 g

Granulated Sugar
1/4 cup (60 ml) = 50 g
1/3 cup (80 ml) = 65 g
1/2 cup (125 ml) = 105 g
1 cup (250 ml) = 210 g

Packed Brown Sugar
1/4 cup (60 ml) = 50 g
1/3 cup (80 ml) = 70 g
1/2 cup (125 ml) = 105 g
1 cup (250 ml) = 210 g